MADHUR DAY Jodi Chart

MADHUR DAY Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
80 16 33 55 74 94 45
38 42 87 19 51 71 21
09 86 67 65 07 65 79
12 21 06 77 51 11 3
82 82 51 46 85 87 82
12 32 91 42 14 35 34
99 73 21 32 71 19 01
02 41 38 60 48 05 91
71 32 74 99 75 66 93
57 40 32 04 49 92 20
77 70 52 22 51 40 15
76 44 93 55 21 83 33
14 0 00 37 63 67 21
9